<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4/6 on Premium QZ Heater Factory</title>
		<link>http://qz-heater-factory.com/id/tags/4/6/</link>
		<description>Recent content in 4/6 on Premium QZ Heater Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:00:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://qz-heater-factory.com/id/tags/4/6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu IR pengganti untuk Sidel SBO 4/6</title>
				<link>http://qz-heater-factory.com/id/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 03:00:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-heater-factory.com/id/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-heater-factory.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;Lampu IR pengganti untuk Sidel SBO 4/6&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lini produksi, mesin pembentuk plastik Sidel SBO 4/6 tidak punya waktu untuk menunggu hingga lampu yang digunakan kehilangan fungsinya akibat aus. Begitu proses pemanasan dimulai, kita harus segera mengatasi masalah seperti dinding yang terlalu tipis, kondisi cahaya yang tidak merata, dan masalah lainnya. Kami membuat lampu pengganti untuk Sidel SBO 4/6 agar proses pemanasan tetap &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;berjalan&lt;/a&gt; dengan baik, dari satu shift ke shift berikutnya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting secara teknis:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami memenuhi spesifikasi pabrikan secara tepat: daya 1200 W, tegangan 230 V, jenis halogen gelombang pendek, selubung berbahan kuarsa, serta konektor tipe R7s. Tata letak filamen dan jarak fokalnya disesuaikan dengan geometri reflektor SBO, sehingga bagian leher preform tetap dingin sementara bagian tubuh preform mendapatkan panas yang merata. Panjang gelombang maksimumnya adalah 950–1050 nm; responsnya cepat, dan posisi filamen dijaga dengan ketepatan yang tinggi. Hasilnya adalah kristalisasi yang konsisten, ekstensi yang dapat diprediksi, serta waktu siklus yang stabil.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
