<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4/6 on Premium QZ Heater Factory</title>
		<link>http://qz-heater-factory.com/de/tags/4/6/</link>
		<description>Recent content in 4/6 on Premium QZ Heater Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:00:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://qz-heater-factory.com/de/tags/4/6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ersatz IR Lampe für Sidel SBO 4/6</title>
				<link>http://qz-heater-factory.com/de/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 03:00:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-heater-factory.com/de/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-heater-factory.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;Ersatz IR Lampe für Sidel SBO 4/6&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf der Produktionsfläche hat die Sidel SBO 4/6-Formmaschine keine Zeit zu warten, bis eine defekte Lampe ihre Funktion nicht mehr erfüllt. Sobald die Erwärmung der Präformen unregelmäßig wird, muss man mit Problemen wie dünnen Wänden der Präformen, Unreinheiten im Material sowie Fehlern bei der Formgebung umgehen. Wir haben für die Sidel SBO 4/6 eine Ersatz-Infrarotlampe entwickelt, damit die Erwärmungskurve konstant bleibt – Schicht für Schicht.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Was technisch wichtig ist:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wir halten uns genau an die Spezifikationen des Herstellers: 1200 W, 230 V, Kurzwellenhalogenlampe, Quarzkörper sowie R7s-Anschluss. Die Anordnung der Filamente sowie die Brennweite entsprechen der Geometrie des Reflektors der SBO-Maschine. Dadurch bleibt der Hals der Präform kühl, während der Rest der Präform gleichmäßig erwärmt wird. Die maximale Wellenlänge liegt bei 950–1050 nm; die Reaktionszeit ist &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;schnell&lt;/a&gt;, und die Position der Filamente wird präzise kontrolliert. Das Ergebnis sind wiederholbare Kristallstrukturen, vorhersehbares Dehnenverhalten sowie stabile Produktionszeiten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
