<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SBO on Premium QZ Heater Factory</title>
		<link>http://qz-heater-factory.com/cs/tags/sbo/</link>
		<description>Recent content in SBO on Premium QZ Heater Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:00:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://qz-heater-factory.com/cs/tags/sbo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Náhradní infračervená lampa pro Sidel SBO 4/6</title>
				<link>http://qz-heater-factory.com/cs/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 03:00:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-heater-factory.com/cs/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-heater-factory.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;Náhradní infračervená lampa pro Sidel SBO 4/6&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;V provozu nemá ventilátor Sidel SBO 4/6 čas čekat, než se žárovka dostane mimo své normální pracovní parametry. Jakmile začne teplota při zahřívání preformy kolísat, musíte bojovat s tenkými stěnami preformy, nepravidelnostmi v jejím tvaru a dalšími problémy. Vytvořili jsme náhradní infračervenou žárovku pro Sidel SBO 4/6, která zajistí konstantní teplotu v zóně zahřívání – v každé směně.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co je z technického hlediska důležité&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Dodržujeme přesně specifikace výrobce: 1200 W, 230 V, halogenová žárovka s krátkými vlnovými délkami, quartzový obal a konektor R7s. Rozložení vlákna a ohnisková vzdálenost odpovídají geometrii reflektoru SBO, takže krk preformy zůstává chladný, zatímco tělo preformy dostává rovnoměrnou energii. Maximální vlnová délka je 950–1050 nm, odezva je rychlá a poloha vlákna je udržována v přesných mezích. Výsledkem je reprodukovatelná křistalističnost, předvídatelné vlastnosti preformy a stabilní cyklovací doby.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
